Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,968,073,837.83 | +2.07% | Rp34.80T | Rp39,176.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,857,335.10 | +2.58% | Rp22.54T | Rp9,277.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,686.74 | +1.14% | Rp1.52T | Rp3,124.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.048% | Rp2,300.02T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,878,972.29 | +2.53% | Rp260.22B | Rp1,933.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,341,299.93 | +5.09% | Rp2.93T | Rp1,803.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp150.94 | +5.93% | Rp2.69B | Rp1,358.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.03% | Rp388.74B | Rp1,084.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,314,139.45 | +2.46% | Rp221.08M | Rp674.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,993.78 | +4.72% | Rp1.21T | Rp601.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,106.72 | +18.20% | Rp508.96B | Rp585.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,923.90 | +3.27% | Rp172.12B | Rp560.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp382,063.77 | +0.04% | Rp435.29B | Rp259.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,942.74 | +8.17% | Rp450.32B | Rp253.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,965,180,027.64 | +1.80% | Rp706.26M | Rp249.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,347.85 | +2.29% | Rp141.04B | Rp229.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,042.82 | +4.09% | Rp406.26B | Rp228.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,177,580.87 | +3.28% | Rp171.61M | Rp213.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,929,002.23 | +1.85% | Rp240.10B | Rp197.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,333.27 | +3.33% | Rp296.43B | Rp183.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%